|
Detail produk:
|
| Nama: | baterai FT | Model: | FT12-100-1 |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 12V | Kapasitas: | 100AH |
| Terminal: | F14 | Dimensi: | 506*110*224mm |
| Bobot: | 31kg | Warna: | Biru |
| Fitur: | Debit Diri Rendah | Aplikasi: | UPS untuk Telekomunikasi |
| Menyoroti: | F14 Terminal Deep Cycle Solar Battery,Baterai Surya Deep Cycle 12v 100ah,Baterai Terminal Depan Tertutup Warna Biru |
||
Baterai Asam Timbal Terminal Depan Tertutup Warna Biru 12v 100ah Baterai Surya Deep Cycle
> Fitur Utama
●Pembuangan panas yang kuat dan rentang suhu pengoperasian yang lebar
● Hindari pemisahan kabut asam, ramah lingkungan
●Desain bentuk ramping dan koneksi terminal depan
●Kinerja debit tingkat tinggi yang menonjol
● Desain tahan api opsional
● Umur layanan yang dirancang lama
●Performa pelepasan yang sangat baik Keramahan lingkungan
| Nomor Model Baterai. | FBR12-100FT | |
| Tegangan Nominal | 12V | |
| Kapasitas | 20JAM(10.8V) | 100Ah |
| (25ºC) | 10jam(10.5V) | 88Ah |
| 1 jam(9.6V) | 60Ah | |
| Dimensi | Panjangnya | 506±2mm |
| Lebar | 110±2mm | |
| Tinggi | 224±2mm | |
| Tinggi total | 239±2mm | |
| Kira-kiraBerat | 31kg±4% | |
| Jenis terminal | F14 | |
| Ketahanan batin | Kira-kira5,5mΩ | |
| (Terisi penuh, 25ºC) | ||
| Kapasitas dipengaruhi oleh | 40ºC | 102% |
| suhu (20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Debit sendiri | 3 bulan | Kapasitas Tersisa: 91% |
| (25ºC) | 6 bulan | Kapasitas Tersisa: 82% |
| 12 bulan | Kapasitas Tersisa: 65% | |
| Suhu operasi nominal | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| Pengoperasian | Memulangkan | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| kisaran suhu | Mengenakan biaya | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
| Penyimpanan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Tegangan pengisian mengambang | 13,5 hingga 13,8V | |
| (25ºC) | Kompensasi suhu: -18mV/ºC | |
| Tegangan pengisian siklik | 14,5 hingga 15V | |
| (25ºC) | Kompensasi suhu: -30mV/ºC | |
| Arus pengisian maks | 30A | |
| Max pemakaian saat ini | 800A(5dtk.) | |
| Umur apung yang dirancang (20ºC) | 12 tahun | |
| Komponen | Piring positif | Plat negatif | Wadah | Menutupi | Pemisah | Elektrolit | Katup pengaman | Terminal |
| Bahan baku | Timbal dioksida | Memimpin | ABS | ABS | RUPST | Asam sulfat | Karet | Tembaga |
| FV/Waktu | 10 menit | 15 menit | 30 menit | 60 mnt | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam | 20 jam |
| 9.6V | 211 | 163 | 97.5 | 59.9 | 36.5 | 26 | 21 | 18 | 12.3 | 10.2 | 5.4 |
| 9.9V | 205 | 159 | 95.5 | 59 | 36.3 | 25.9 | 20.9 | 17.8 | 12.3 | 10.2 | 5.38 |
| 10.2V | 197 | 153 | 92.6 | 57.5 | 36 | 25.7 | 20.7 | 17.7 | 12.2 | 10.1 | 5.37 |
| 10.5V | 188 | 148 | 90.4 | 56.3 | 35.5 | 25.5 | 20.6 | 17.6 | 12.1 | 10.1 | 5.34 |
| 10.8V | 178 | 140 | 87.1 | 54.6 | 34.6 | 24.7 | 20 | 17.1 | 11.7 | 10 | 5.3 |
> Karakteristik Pelepasan Daya Konstan (Watt, 25ºC)
| FV/Waktu | 10 menit | 15 menit | 30 menit | 60 mnt | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam | 20 jam |
| 9.60V | 2284 | 1789 | 1094 | 683 | 423 | 306 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64.7 |
| 9.90V | 2215 | 1746 | 1072 | 673 | 421 | 304 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64.6 |
| 10.2V | 2124 | 1682 | 1039 | 656 | 417 | 302 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64.4 |
| 10.5V | 2033 | 1625 | 1014 | 642 | 411 | 300 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64 |
| 10.8V | 1918 | 1539 | 977 | 623 | 400 | 291 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63.6 |
Kontak Person: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362