|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | baterai siklus dalam | Model: | FDC12-90/100 |
|---|---|---|---|
| Tegangan Nominal: | 12V | Kapasitas: | 90AH,100AH |
| Terminal: | F13 | Dimensi: | 306*169*214mm |
| Bobot: | 26,5kg | Menjamin: | 3 tahun |
| Sel Baterai: | Asam Timbal Tertutup | Aplikasi: | Sistem Energi Surya |
| Dapat digunakan kembali: | Isi ulang | ||
| Menyoroti: | Baterai mobil bebas perawatan 55,6Ah,Baterai Deep Cycle Gel 214mm |
||
Pemeliharaan Gratis 12v 90ah 100ah Baterai Deep Cycle Gel Baterai Deep Cycle 12v Kapasitas Tinggi
> Fitur Utama
Baterai Deep Cycle untuk seri DC pendek dirancang khusus untuk kinerja siklus yang sering.
Dengan menggunakan kisi-kisi yang kuat dan bahan aktif yang dirancang khusus, baterai Deep Cycle menawarkan masa pakai siklus yang lebih banyak daripada seri siaga.
1. Struktur: desain kompak, konektor internal yang lebih pendek antar sel, sehingga resistansi internal rendah;
2. Pelat: Tipe datar yang disisipkan, dengan formula siklus dalam AM yang dipatenkan;
3. Terminal: dua jenis atau lebih terminal nyaman untuk pemilihan Sistem ventilasi: gas dapat dikeluarkan melalui arester/filter api;
4. Pemisah: menggunakan pemisah AGM yang ditingkatkan, membuat resistansi lebih rendah, tekanan perakitan lebih tinggi untuk meningkatkan masa pakai siklus yang dalam;
5. Tempat baterai: terbuat dari ABS berkekuatan tinggi (UL 94-HB) dan UL 94-V0 adalah opsional;
| Nomor Model Baterai. | FDC12V90Ah | |
| Tegangan Nominal | 12V | |
| Kapasitas | 20JAM(5.25V) | 90Ah |
| (25ºC) | 10jam(5.25V) | 79Ah |
| 1 jam(4.80V) | 55,6Ah | |
| Dimensi | Panjangnya | 306±2mm |
| Lebar | 169±2mm | |
| Tinggi | 211±2mm | |
| Tinggi total | 214±2mm | |
| Kira-kiraBerat | 27kg±4% | |
| Jenis terminal | F14 | |
| Ketahanan batin | Kira-kira 5mΩ | |
| (Terisi penuh, 25ºC) | ||
| Kapasitas dipengaruhi oleh | 40ºC | 102% |
| suhu (20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Debit sendiri | 3 bulan | Kapasitas Tersisa: 91% |
| (25ºC) | 6 bulan | Kapasitas Tersisa: 82% |
| 12 bulan | Kapasitas Tersisa: 65% | |
| Suhu operasi nominal | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| Pengoperasian | Memulangkan | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| kisaran suhu | Mengenakan biaya | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
| Penyimpanan | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Tegangan pengisian mengambang | 13,5 hingga 13,8V | |
| (25ºC) | Kompensasi suhu: -18mV/ºC | |
| Tegangan pengisian siklik | 14,5 hingga 15V | |
| (25ºC) | Kompensasi suhu: -30mV/ºC | |
| Arus pengisian maks | 27A | |
| Max pemakaian saat ini | 800A(5dtk.) | |
| Umur apung yang dirancang (20ºC) | 10 tahun | |
Ini banyak digunakan dalam peralatan komunikasi, sinyal penerbangan, sinyal kereta api, sistem alarm dan keselamatan,
sistem instrumen dan instrumen, sistem energi surya, kelautan dan RV dll.
| FV/Waktu | 10 menit | 15 menit | 30 menit | 60 mnt | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam | 20 jam |
| 9.6V | 196 | 151 | 90,5 | 55.6 | 32.9 | 23.4 | 18.9 | 16.2 | 11.1 | 9.16 | 4.86 |
| 9.9V | 190 | 148 | 88.6 | 54.8 | 32.7 | 23.3 | 18.8 | 16.1 | 11 | 9.14 | 4.85 |
| 10.2V | 182 | 142 | 85.9 | 53.4 | 32.4 | 23.1 | 18.7 | 16 | 11 | 9.12 | 4.83 |
| 10.5V | 175 | 137 | 83.8 | 52.3 | 31.9 | 23 | 18.5 | 15.8 | 10.9 | 9.06 | 4.8 |
| 10.8V | 165 | 130 | 80.8 | 50.7 | 31.1 | 22.3 | 18 | 15.4 | 10.6 | 9 | 4.77 |
> Karakteristik Pelepasan Daya Konstan (Watt, 25ºC)
| FV/Waktu | 10 menit | 15 menit | 30 menit | 60 mnt | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam | 20 jam |
| 9.60V | 2119 | 1660 | 1015 | 634 | 381 | 275 | 222 | 191 | 132 | 109 | 58.3 |
| 9.90V | 2055 | 1620 | 995 | 625 | 379 | 274 | 221 | 190 | 131 | 109 | 58.2 |
| 10.2V | 1971 | 1561 | 964 | 609 | 375 | 272 | 220 | 189 | 130 | 109 | 58 |
| 10.5V | 1886 | 1507 | 941 | 596 | 370 | 270 | 218 | 187 | 129 | 108 | 57.6 |
| 10.8V | 1780 | 1428 | 906 | 578 | 360 | 262 | 211 | 182 | 125 | 107 | 57.2 |
Kontak Person: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362