|
Detail produk:
|
Nama: | sel baterai LiFePO4 | Model: | 26650 |
---|---|---|---|
Jenis: | Mengemas | Menerima: | Disesuaikan |
Jangkauan: | Baterai Litium | Aplikasi: | Cahaya, tata surya |
Menyoroti: | Baterai Prismatik Lifepo4 13,6A,Baterai Prismatik Lifepo4 8A |
Prismatic Lithium Ion Battery Lifepo4 Prismatic Battery Moudle Untuk Catu Daya Cadangan
> Fitur Utama
1. Menggunakan proses teknologi baterai lithium besi fosfat, keamanan yang lebih tinggi;
2. Pengisian dan pengosongan 100% DOD dalam kondisi standar, lebih dari 3000 siklus;
3. Perangkat perlindungan otomatis bawaan untuk mencegah over-charge, over-discharge, over-current dan over-temperature;
4. Bebas perawatan, dapat menggantikan baterai timbal-asam;
5. Ringan, sekitar 40% ~ 50% dari berat baterai timbal-asam.
> daftar model
Model | 12V68AH | 12V120AH | 12V160AH |
Tegangan nominal | 12.8V | ||
Kapasitas nominal | 40-68AH | 80-120AH | 120-160AH |
Maks.energi | 870,4Wh | 1536Wh | 2048Wh |
Siklus hidup | >3000 kali | ||
Pelepasan Diri | ≤3,5%(25ºC setiap bulan) | ||
Tegangan pengisian | 14,6±0,2V | ||
Jenis pengisian daya | Di lingkungan 0ºC~45ºC, arus konstan 0,2C5A dibebankan ke 14,6V, Kemudian tegangan konstan 14.6V mengisi hingga arus turun menjadi 0.02C5A dan kemudian berhenti. |
||
Pengisian suhu | 0-45ºC | ||
Pengisian arus | 8-13.6A | 16-24A | 24-32A |
Debit arus | 20-34A | 40-60A | 60-80A |
Max debit arus terus menerus | 40-68A | 80-120A | 120-160A |
Tegangan akhir-mati | 10V | ||
Suhu pelepasan | -20-60ºC | ||
Tingkat tahan air tahan debu | IP65 | ||
Sel | 26650 | ||
Bahan kotak | ABS | ||
Dimensi | 198*166*170mm | 260*168*209mm | 330*172*215mm |
Terminal | M8 |
Kontak Person: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362